ДТ летнее
Топливо дизельное марки Л-0,2-62 (ДСТУ 3868-99)
Топливо дизельное марки Л-0,2-62 (ДСТУ 3868-99)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
ДСТУ | ФАКТИЧЕСКИ |
| Цетановое число, не менее | 45 | 48 |
|
Фракционный состав -50% перегоняется при температуре ˚С, не выше -96% перегоняется при температуре ˚С, не выше
|
280 370 |
273.5 367.5 |
| Кинематическая вязкость при температуре 20˚С, мм2/с | 3.0 - 6.0 | 4.83 |
| Температура застывания ˚С, не выше | -10 | -10 |
| Температура вспышки в закрытом тигле для тепловозных и судовых дизелей, ˚С, не ниже | 62 | 71 |
| Массовая доля серы, %не более | 0.2 | 0.17 |
| Массовая доля меркаптановой серы, % не более | 0.01 | 0.0025 |
| Содержание сероводорода | отсутствует | отсутствует |
| Испытание на медной пластинке | выдерживает | выдерживает |
| Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлива, не более | 40 | 40 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более | 5 | 5 |
| Иодное число, г. йода на 100 г. топлива, не более | 6 | 6 |
| Зольность, % не более | 0,01 | 0,01 |
| Коксуемость 10%-го остатка, % не более | 0,03 | 0,03 |
| Коэффицент фильтруемости, не более | 3 | 3 |
| Содержание механических примесей | отсутствует | отсутствует |
| Содержание воды | отсутствует | отсутствует |
| Плотность при температуре 20˚С, кг/м3, не более | 860 | 833,8 |
| Предельная температура фильтруемости, ˚С, не выше | -5 | -5 |

