ДТ зимнее
Топливо дизельное марки З-0,2-(-25) (ДСТУ 3868-99)
Топливо дизельное марки З-0,2-(-25) (ДСТУ 3868-99)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
ДСТУ | ФАКТИЧЕСКИ |
| Цетановое число, не менее | 45 | 47 |
|
Фракционный состав -50% перегоняется при температуре ˚С, не выше -96% перегоняется при температуре ˚С, не выше
|
280 370 |
265.5 360 |
| Кинематическая вязкость при температуре 20˚С, мм2/с | 1.8 - 6.0 | 4.239 |
| Температура застывания ˚С, не выше | -25 | -30 |
| Температура вспышки в закрытом тигле для -тепловозных и судовых дизелей, ˚С, не ниже -дизелей общего назначения, ˚С, не ниже |
40 35 |
64 64 |
| Массовая доля серы, %не более | 0.2 | 0.11 |
| Массовая доля меркаптановой серы, % не более | 0.01 | 0.0009 |
| Содержание сероводорода | отсутствует | отсутствует |
| Испытание на медной пластинке | выдерживает | выдерживает |
| Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлива, не более | 30 | 30 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более | 5 | 5 |
| Иодное число, г. йода на 100 г. топлива, не более | 6 | 6 |
| Зольность, % не более | 0,01 | 0,01 |
| Коксуемость 10%-го остатка, % не более | 0,03 | 0,03 |
| Коэффицент фильтруемости, не более | 3 | 3 |
| Содержание механических примесей | отсутствует | отсутствует |
| Содержание воды | отсутствует | отсутствует |
| Плотность при температуре 20˚С, кг/м3, не более | 840 | 828 |
| Предельная температура фильтруемости, ˚С, не выше | -15 | -20 |

