Текущие цены на нефтепродукты с 02.09.2010.
Бензовозные партии
| Продукт | Стоимость |
|---|---|
| г. Мироновка Киевской области | |
| Бензин А-80 (Мозырский) | 6.15 грн/л |
| Бензин А-80 (Казахстан) | 6.20 грн/л |
| Бензин А-76 (Шебелинка) | 5.95 грн/л |
| ДТ 0.2-62 (Россия) | 6.15 грн/л |
| г. Киев | |
| Бензин А-92 (Мозырский, Беларусь) | 6.40 грн/л |
| Бензин А-95 (Мозырский, Беларусь) | 6.60 грн/л |
| Бензин А-80 (Мозырский) | 6.15 грн/л |
| ДТ Л-0,2-62 (Россия) | 6.12 грн/л |
| ДТ ЕН-590 сорт С (Мозырский, Беларусь) | 6.15 грн/л |
| Краситель для нефтепродуктов Sudan 673 синий | 450.00 грн/кг |
Ж/Д партии
| Продукт | Стоимость |
|---|---|
| ст. Коростень | |
| А-80 | 8000.00 грн/т |
| ДТ | 7020.00 грн/т |
| ЛПДС Новоград-Волынский | |
| ДТ | 6960.00 грн/т |
| Шебелинский НПЗ | |
| А-76 | 79800.00 грн/т |
| А-92 | 7830.00 грн/т |
| А-95 | 7830.00 грн/т |
| ДТ | 6930.00 грн/т |
| Кременчугский НПЗ | |
| А-76 | 8730.00 грн/т |
| А-92 | 8480.00 грн/т |
| А-95 | 8480.00 грн/т |
| ДТ | 7230.00 грн/т |
| Лисичанский НПЗ | |
| А-92 | 8050.00 грн/т |
| А-95 | 8250.00 грн/т |
