Таблица поинтервальной калибровки котла цистерны мод. 15-5103-33. Тип калибровки 96.
| Обозначения | Размерность | Валичина | |
| D | Диаметр обечайки | мм | 3000 |
| L | Длина обечайки | мм | 9960 |
| h | Длина отбортовки днища | мм | 42 |
| X | Высота продукта | см | см. табл. |
| Hдн | Высота днища | мм | 622 |
| См. |
Дм. куб. |
См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. |
| 300 | 75491,7 | 240 | 63890,8 | 180 | 45899,5 | 120 | 26373,1 | 60 | 9141,7 |
| 299 | 75416,7 | 239 | 63623,8 | 179 | 45576,5 | 119 | 26055 | 59 | 8893 |
| 298 | 75332,1 | 238 | 63356,3 | 178 | 45253, 1 | 118 | 25737,5 | 58 | 8646,2 |
| 297 | 75239,8 | 237 | 63088,1 | 177 | 44929,3 | 117 | 25420,6 | 57 | 8401,4 |
| 296 | 75140,9 | 236 | 62817,4 | 176 | 44605,1 | 116 | 25104,3 | 56 | 8158,4 |
| 295 | 75034,2 | 235 | 62545,3 | 175 | 44280,6 | 115 | 24788,6 | 55 | 7917,5 |
| 294 | 74921,7 | 234 | 62271,6 | 174 | 43955,8 | 114 | 24473,6 | 54 | 7978,6 |
| 293 | 74805,4 | 233 | 61996,5 | 173 | 43630, 7 | 113 | 24159,2 | 53 | 7441,6 |
| 292 | 74682,7 | 232 | 61720 | 172 | 43305,3 | 112 | 23845,5 | 52 | 7213,9 |
| 291 | 74557,1 | 231 | 61442,1 | 171 | 42979,5 | 111 | 23532,6 | 51 | 6995,8 |
| 290 | 74424 | 230 | 61162,8 | 170 | 42653,6 | 110 | 23220,3 | 50 | 6783,7 |
| 289 | 74287,6 | 229 | 60882,2 | 169 | 42327,4 | 109 | 22908,7 | 49 | 6576 |
| 288 | 74146,7 | 228 | 60600,2 | 168 | 42000,9 | 108 | 22598 | 48 | 6371,7 |
| 287 | 74001,5 | 227 | 60316,9 | 167 | 41674,2 | 107 | 22288 | 47 | 6170,1 |
| 286 | 73852,3 | 226 | 60032,4 | 166 | 41347,3 | 106 | 21978,8 | 46 | 5970,3 |
| 285 | 73699,2 | 225 | 59746,6 | 165 | 41020,3 | 105 | 21670,5 | 45 | 5771,9 |
| 284 | 73543,3 | 224 | 59458,8 | 164 | 40693,4 | 104 | 21362,9 | 44 | 5573,7 |
| 283 | 73382,5 | 223 | 59170,5 | 163 | 40365,7 | 103 | 21056,2 | 43 | 5374,3 |
| 282 | 73218,1 | 222 | 58881 | 162 | 40038,2 | 102 | 20750,4 | 42 | 5170,4 |
| 281 | 73051,4 | 221 | 58590,3 | 161 | 39710,5 | 101 | 20445,4 | 41 | 4961,1 |
| 280 | 72880 | 220 | 58299,2 | 160 | 39382,8 | 100 | 20141,3 | 40 | 4754,4 |
| 279 | 72705,3 | 219 | 58006,3 | 159 | 39055 | 99 | 19838,2 | 39 | 4550,3 |
| 278 | 72526,2 | 218 | 57712,3 | 158 | 38726,7 | 98 | 19535,1 | 38 | 4348,9 |
| 277 | 72345 | 217 | 87417,2 | 157 | 38397,6 | 97 | 19233,8 | 37 | 4150,3 |
| 276 | 72161,8 | 216 | 57120,8 | 156 | 38068,2 | 96 | 18935,8 | 36 | 3954,4 |
| 275 | 71974,4 | 215 | 56823,6 | 155 | 37738,6 | 95 | 18648,6 | 35 | 3761,4 |
| 274 | 71784,1 | 214 | 56525,2 | 154 | 37409,2 | 94 | 18367,3 | 34 | 3571,4 |
| 273 | 71590,8 | 213 | 56225,9 | 153 | 37079,9 | 93 | 18089,7 | 33 | 3384,3 |
| 272 | 71394,7 | 212 | 55925,7 | 152 | 36750,9 | 92 | 17814,9 | 32 | 3200,3 |
| 271 | 71194,8 | 211 | 55624,3 | 151 | 36422,3 | 91 | 17541,9 | 31 | 3025,2 |
| 270 | 70993,3 | 210 | 55322 | 150 | 36103,4 | 90 | 17270 | 30 | 2861,6 |
| 269 | 70788,9 | 209 | 55018,8 | 149 | 35775,6 | 89 | 16998,5 | 29 | 2705,3 |
| 268 | 70581,9 | 208 | 54714,7 | 148 | 35447,9 | 88 | 16726,4 | 28 | 2554,6 |
| 267 | 70372,4 | 207 | 54409,7 | 147 | 35120,2 | 87 | 16452,7 | 27 | 2408,8 |
| 266 | 70160,3 | 206 | 54103,8 | 146 | 34792,7 | 86 | 16175,4 | 26 | 2267 |
| 265 | 69946,7 | 205 | 53797 | 145 | 34465,4 | 85 | 15889,5 | 25 | 2128,6 |
| 264 | 69729,8 | 204 | 53489,4 | 144 | 34138,2 | 84 | 15602,5 | 24 | 1992,8 |
| 263 | 69510,4 | 203 | 53180,9 | 143 | 33811,2 | 83 | 15316,8 | 23 | 1858,9 |
| 262 | 69288,7 | 202 | 52871,7 | 142 | 33484,3 | 82 | 15032,3 | 22 | 1725,6 |
| 261 | 69063,7 | 201 | 52561,6 | 141 | 33157,6 | 81 | 14749,2 | 21 | 1590,3 |
| 260 | 68837,5 | 200 | 52250,8 | 140 | 32831,2 | 80 | 14467,3 | 20 | 1450,1 |
| 259 | 68609,9 | 199 | 51939,2 | 139 | 32505 | 79 | 14187,6 | 19 | 1314,3 |
| 258 | 68378,3 | 198 | 51627 | 138 | 32179 | 78 | 13908,5 | 18 | 1183,1 |
| 257 | 68146,3 | 197 | 51314 | 137 | 31853,3 | 77 | 13630,7 | 17 | 1056,7 |
| 256 | 67911,3 | 196 | 51000,2 | 136 | 31527,9 | 76 | 13354,3 | 16 | 935,4 |
| 255 | 67674,2 | 195 | 50685,8 | 135 | 31202,8 | 75 | 13079,3 | 15 | 819,4 |
| 254 | 67435,1 | 194 | 50370,6 | 134 | 30878 | 74 | 12804,8 | 14 | 709 |
| 253 | 67493,9 | 193 | 50054,9 | 133 | 30553,5 | 73 | 12532,8 | 13 | 604,4 |
| 252 | 66950,8 | 192 | 49738,6 | 132 | 30229,5 | 72 | 12262,2 | 12 | 506,2 |
| 251 | 66705,8 | 191 | 49421,6 | 131 | 29905,7 | 71 | 11993,2 | 11 | 414,8 |
| 250 | 66458,8 | 190 | 49104 | 130 | 29582,3 | 70 | 11725,7 | 10 | 330,9 |
| 249 | 66210,1 | 189 | 48785,9 | 129 | 29259,4 | 69 | 11459,8 | 9 | 255,5 |
| 248 | 65959,4 | 188 | 48467,2 | 128 | 28936,8 | 68 | 11195,5 | 8 | 190,5 |
| 247 | 65706,8 | 187 | 48147,4 | 127 | 28614,7 | 67 | 10932,8 | 7 | 136,5 |
| 246 | 65451,6 | 186 | 47827,6 | 126 | 28293 | 66 | 10671,7 | 6 | 92,9 |
| 245 | 65195,5 | 185 | 47507,4 | 125 | 27971,8 | 65 | 10412,4 | 5 | 59 |
| 244 | 64937,7 | 184 | 47186,6 | 124 | 27651 | 64 | 10154,7 | 4 | 33,8 |
| 243 | 64678,3 | 183 | 46865,4 | 123 | 27330,7 | 63 | 9898,8 | 3 | 16,5 |
| 242 | 64418,1 | 182 | 46543,7 | 122 | 27011 | 62 | 9644,6 | 2 | 6 |
| 241 | 64155,3 | 181 | 46222 | 121 | 26691,8 | 61 | 9392,3 | 1 | 1,1 |
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 7.9150 | 7.9350 |
| 1 EUR | 10.1000 | 10.2500 |
| 10 RUB | 2.5600 | 2.6000 |
| (44) 364-04-04 364-04-05 |
Copyright © 2007-2010 Crocus® C Все права защищены |
Разработка сайта: Fair Point Development |