Таблица поинтервальной калибровки котла цистерны мод. 15-5103-31. Тип калибровки 95.
| Обозначение | Размерность | Величина | |
| D | Диаметр обечайки | мм | 3000 |
| L | Длина обечайки | мм | 9179 |
| h | Длина отбортовки днища | мм | 60 |
| X | Высота продукта | см | см. табл. |
| Hдн | Высота эл. части днища | мм | 750 |
| См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. |
| 300 | 72039 | 240 | 61080,9 | 180 | 43883,5 | 120 | 25176,6 | 60 | 8695,7 |
| 299 | 71970,2 | 239 | 60826,5 | 179 | 43576,4 | 119 | 24871,5 | 59 | 8458,6 |
| 298 | 71893,1 | 238 | 60572,3 | 178 | 43263,9 | 118 | 24567,4 | 58 | 8223,3 |
| 297 | 71808,7 | 237 | 60315,6 | 177 | 42949,5 | 117 | 24263,9 | 57 | 7989,9 |
| 296 | 71717,7 | 236 | 60057,5 | 176 | 42641,6 | 116 | 23961 | 56 | 7758,4 |
| 295 | 71619,5 | 235 | 59797,9 | 175 | 42330,7 | 115 | 23659 | 55 | 7528,9 |
| 294 | 71517,8 | 234 | 59536,8 | 174 | 42019,5 | 114 | 23357,7 | 54 | 7301,3 |
| 293 | 71408,6 | 233 | 59274,4 | 173 | 41707,4 | 113 | 23056,1 | 53 | 7075,6 |
| 292 | 71295,1 | 232 | 59010,5 | 172 | 41395,6 | 112 | 22755,7 | 52 | 6858,9 |
| 291 | 71176,8 | 231 | 58745,3 | 171 | 41083,4 | 111 | 22456, 1 | 51 | 6651,3 |
| 290 | 71055,2 | 230 | 58478,8 | 170 | 40769,6 | 110 | 22157,1 | 50 | 6449,4 |
| 289 | 70928 | 229 | 58210,9 | 169 | 40457 | 109 | 21859,3 | 49 | 6251,6 |
| 288 | 70796,6 | 228 | 57944,6 | 168 | 40144,7 | 108 | 21561,8 | 48 | 6057,2 |
| 287 | 70661,9 | 227 | 57674,3 | 167 | 39831,4 | 107 | 21264,9 | 47 | 5866,1 |
| 286 | 70522,4 | 226 | 57402,6 | 166 | 39518 | 106 | 20968,6 | 46 | 5676,1 |
| 285 | 70378 | 225 | 57129,8 | 165 | 39204,3 | 105 | 20674 | 45 | 5486,6 |
| 284 | 70230,4 | 224 | 56855,7 | 164 | 38890,9 | 104 | 20379,4 | 44 | 5298 |
| 283 | 70079,2 | 223 | 56580,3 | 163 | 38577,3 | 103 | 20085,7 | 43 | 5108,5 |
| 282 | 69925,7 | 222 | 56303,8 | 162 | 38263, 7 | 102 | 19793,1 | 42 | 4914,7 |
| 281 | 69768,2 | 221 | 56026 | 161 | 37952,3 | 101 | 19500,9 | 41 | 4715,9 |
| 280 | 69608,3 | 220 | 55747,4 | 160 | 37633 | 100 | 19209,5 | 40 | 4519,7 |
| 279 | 69443,9 | 219 | 55467,6 | 159 | 37327,5 | 99 | 18919,5 | 39 | 4325,9 |
| 278 | 69276,5 | 218 | 55186,6 | 158 | 37012,1 | 98 | 18630,1 | 38 | 4134,8 |
| 277 | 69104,8 | 217 | 54904,7 | 157 | 36698,2 | 97 | 18341,4 | 37 | 3946,3 |
| 276 | 68931,1 | 216 | 54621,6 | 156 | 36383, 7 | 96 | 18056,5 | 36 | 3760,4 |
| 275 | 68754,4 | 215 | 54337,4 | 155 | 36071,4 | 95 | 17781,2 | 35 | 3577,5 |
| 274 | 68575,9 | 214 | 54052,3 | 154 | 35755,4 | 94 | 17511,8 | 34 | 3397,3 |
| 273 | 68393,5 | 213 | 53766,2 | 153 | 35441,1 | 93 | 17246,5 | 33 | 3220 |
| 272 | 68208,4 | 212 | 53479,2 | 152 | 35129,2 | 92 | 16983,4 | 32 | 3045,8 |
| 271 | 68019,6 | 211 | 53191,1 | 151 | 34814,6 | 91 | 16722,1 | 31 | 2879,9 |
| 270 | 67829,1 | 210 | 52902 | 150 | 34500,2 | 90 | 16461,8 | 30 | 2725,1 |
| 269 | 67635,8 | 209 | 52612,2 | 149 | 34187,6 | 89 | 16201,9 | 29 | 2577,2 |
| 268 | 67440,1 | 208 | 52321,4 | 148 | 33873 | 88 | 15941,5 | 28 | 2434,7 |
| 267 | 67241,8 | 207 | 52029,7 | 147 | 33557 | 87 | 15679,5 | 27 | 2296,9 |
| 266 | 67041 | 206 | 51737,2 | 146 | 33243,3 | 86 | 15414,1 | 26 | 2162,8 |
| 265 | 66837,8 | 205 | 51443,6 | 145 | 32929,7 | 85 | 15141 | 25 | 2032 |
| 264 | 66633,2 | 204 | 51149,6 | 144 | 32616,2 | 84 | 14866,3 | 24 | 1903,7 |
| 263 | 66425 | 203 | 50854,5 | 143 | 32302,8 | 83 | 14593,5 | 23 | 1777,1 |
| 262 | 66214,8 | 202 | 50558,6 | 142 | 31989,7 | 82 | 14321,5 | 22 | 1651,2 |
| 261 | 66002,3 | 201 | 50262, 1 | 141 | 31676,7 | 81 | 14053,6 | 21 | 1523,2 |
| 260 | 65786,7 | 200 | 49965 | 140 | 31364,7 | 80 | 13784,1 | 20 | 1390,7 |
| 259 | 65570,7 | 199 | 49666,7 | 139 | 31052,2 | 79 | 13515,9 | 19 | 1262,3 |
| 258 | 65350,8 | 198 | 49367,9 | 138 | 30739,9 | 78 | 13249, 1 | 18 | 1138,2 |
| 257 | 65130,6 | 197 | 49068,4 | 137 | 30427,6 | 77 | 12983,5 | 17 | 1018,7 |
| 256 | 64907,3 | 196 | 48768,1 | 136 | 30115 | 76 | 12719,4 | 16 | 903,8 |
| 255 | 64682,1 | 195 | 48467,2 | 135 | 29801,2 | 75 | 12456,6 | 15 | 793,9 |
| 254 | 64454,8 | 194 | 48165,7 | 134 | 29492,3 | 74 | 12195,2 | 14 | 689,1 |
| 253 | 64225,6 | 193 | 47863,4 | 133 | 29182,2 | 73 | 11932,3 | 13 | 589,7 |
| 252 | 63994,4 | 192 | 47560,6 | 132 | 28870,9 | 72 | 11673,9 | 12 | 496,2 |
| 251 | 63761,4 | 191 | 47257,1 | 131 | 28560,7 | 71 | 11416,5 | 11 | 408,8 |
| 250 | 63526,5 | 190 | 46953.1 | 130 | 28249,5 | 70 | 11161,6 | 10 | 328,2 |
| 249 | 63289,8 | 189 | 46648,5 | 129 | 27940, 1 | 69 | 10907,2 | 9 | 255 |
| 248 | 63051,2 | 188 | 46343,3 | 128 | 27631,2 | 68 | 10654,8 | 8 | 190,5 |
| 247 | 62810,9 | 187 | 46037,6 | 127 | 27322,8 | 67 | 10404,1 | 7 | 136,5 |
| 246 | 62568,7 | 186 | 45731,3 | 126 | 27014,7 | 66 | 10155 | 6 | 93 |
| 245 | 62324 | 185 | 45424,5 | 125 | 26708,2 | 65 | 9907,5 | 5 | 59 |
| 244 | 62078,5 | 184 | 45117,3 | 124 | 26399,9 | 64 | 9661,7 | 4 | 33,8 |
| 243 | 61831,4 | 183 | 44809,6 | 123 | 26093,2 | 63 | 9419,8 | 3 | 16,5 |
| 242 | 61582,5 | 182 | 44501,3 | 122 | 25787 | 62 | 9175,2 | 2 | 6 |
| 241 | 61333 | 181 | 44195,5 | 121 | 25482,2 | 61 | 8934,6 | 1 | 1,1 |
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 7.9200 | 7.9700 |
| 1 EUR | 10.0000 | 10.1500 |
| 10 RUB | 2.5200 | 2.5900 |
| (44) 364-04-04 364-04-05 |
Copyright © 2007-2010 Crocus® C Все права защищены |
Разработка сайта: Fair Point Development |