Таблица поинтервальной калибровки котла цистерны мод. 15-150-28. Тип калибровки 94.
| Обозначение | Размерность | Величина | |
| D | Диаметр обечайки | мм | 3000 |
| L | Длина обечайки | мм | 95550 |
| h | Длина отбортовки днища | мм | 60 |
| X | Высота продукта | мм | см. табл. |
| Hдн | Высота эл. части днища | мм | 600 |
| См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. |
| 300 | 73454,8 | 240 | 63134,4 | 180 | 45933,2 | 120 | 26967,2 | 60 | 9954,2 |
| 299 | 73432,3 | 239 | 62883,4 | 179 | 45621,7 | 119 | 26656 | 59 | 9704,7 |
| 298 | 73391 | 238 | 62631,4 | 178 | 45309,5 | 118 | 26345,4 | 58 | 9457 |
| 297 | 73337,4 | 237 | 62377,2 | 177 | 44997 | 117 | 26035 | 57 | 9210,3 |
| 296 | 73273,9 | 236 | 62121,3 | 176 | 44684,1 | 116 | 25725,4 | 56 | 8966 |
| 295 | 73201,9 | 235 | 61863,8 | 175 | 44370, 7 | 115 | 25416,3 | 55 | 8725,2 |
| 294 | 73121,9 | 234 | 61604,9 | 174 | 44057,1 | 114 | 25107,8 | 54 | 8483,9 |
| 293 | 73035 | 233 | 61344,4 | 173 | 43743 | 113 | 24799,8 | 53 | 8245,1 |
| 292 | 72941,7 | 232 | 61081,5 | 172 | 43428,5 | 112 | 24492,4 | 52 | 8008,1 |
| 291 | 72842,4 | 231 | 60818 | 171 | 43113,7 | 111 | 24185,6 | 51 | 7771,1 |
| 290 | 72737,3 | 230 | 60553,1 | 170 | 42798,5 | 110 | 23879,4 | 50 | 7538,1 |
| 289 | 72626,9 | 229 | 60286,8 | 169 | 42483, 1 | 109 | 23573,9 | 49 | 7307,1 |
| 288 | 72511,3 | 228 | 60019 | 168 | 42167,3 | 108 | 23269 | 48 | 7078 |
| 287 | 72390,9 | 227 | 59749,9 | 167 | 41851,1 | 107 | 22964,8 | 47 | 6851,1 |
| 286 | 72265,7 | 226 | 59479,4 | 166 | 41534,7 | 106 | 22661,3 | 46 | 6626,2 |
| 285 | 72136,1 | 225 | 59207,6 | 165 | 41218,1 | 105 | 22358,4 | 45 | 6403,5 |
| 284 | 72002,2 | 224 | 58934,5 | 164 | 40901 | 104 | 22056,3 | 44 | 6190 |
| 283 | 71864 | 223 | 58660,2 | 163 | 40584 | 103 | 21754,9 | 43 | 5985,9 |
| 282 | 71721,8 | 222 | 58384,5 | 162 | 40266,7 | 102 | 21455,1 | 42 | 5788 |
| 281 | 71575,5 | 221 | 58107,6 | 161 | 39948, 1 | 101 | 21155,2 | 41 | 5594,8 |
| 280 | 71425,4 | 220 | 57829,5 | 160 | 39630,3 | 100 | 20856,2 | 40 | 5404,7 |
| 279 | 71271,8 | 219 | 57550,2 | 159 | 39312 | 99 | 20557,9 | 39 | 5217,3 |
| 278 | 71114,8 | 218 | 57269,7 | 158 | 38993,6 | 98 | 20260,5 | 38 | 5032 |
| 277 | 70953,9 | 217 | 56988,1 | 157 | 38675,3 | 97 | 19963,9 | 37 | 4847,9 |
| 276 | 70790,2 | 216 | 56706,4 | 156 | 38357,3 | 96 | 19668,2 | 36 | 4664,3 |
| 275 | 70622,6 | 215 | 56422,5 | 155 | 38040,9 | 95 | 19373,4 | 35 | 4479,6 |
| 274 | 70452 | 214 | 56137,6 | 154 | 37722,6 | 94 | 19079,4 | 34 | 4290,7 |
| 273 | 70277,9 | 213 | 55851,6 | 153 | 37404,4 | 93 | 18786,4 | 33 | 4097,1 |
| 272 | 70101,6 | 212 | 55564,5 | 152 | 37084 | 92 | 18494,4 | 32 | 3905,7 |
| 271 | 69921,5 | 211 | 55276,4 | 151 | 36769,4 | 91 | 18203,3 | 31 | 3717,2 |
| 270 | 69738,9 | 210 | 54987,2 | 150 | 36449,6 | 90 | 17913,1 | 30 | 3531,7 |
| 269 | 69553,5 | 209 | 54697,1 | 149 | 36132,5 | 89 | 17624 | 29 | 3348 |
| 268 | 69365 | 208 | 54406 | 148 | 35813,4 | 88 | 17338 | 28 | 3168,1 |
| 267 | 69173,8 | 207 | 54114 | 147 | 35494,5 | 87 | 17062,6 | 27 | 2991,3 |
| 266 | 68979,9 | 206 | 53821 | 146 | 35177,5 | 86 | 16793,1 | 26 | 2817,5 |
| 265 | 68783,3 | 205 | 53527,1 | 145 | 34858,8 | 85 | 16527,6 | 25 | 2646,9 |
| 264 | 68583,7 | 204 | 53232,2 | 144 | 34540,7 | 84 | 16264, 7 | 24 | 2479,5 |
| 263 | 68381,8 | 203 | 52936,5 | 143 | 34221,9 | 83 | 16003,7 | 23 | 2321 |
| 262 | 68177,6 | 202 | 52640 | 142 | 33904,1 | 82 | 15743,8 | 22 | 2174,2 |
| 261 | 67970,9 | 201 | 52342,6 | 141 | 33585,9 | 81 | 15484,2 | 21 | 2034,9 |
| 260 | 67761,7 | 200 | 52044,3 | 140 | 33267,8 | 80 | 15224,3 | 20 | 1901,3 |
| 259 | 67550,2 | 199 | 51745,3 | 139 | 32950,6 | 79 | 14962,6 | 19 | 1772,7 |
| 258 | 67337,6 | 198 | 51445,5 | 138 | 32633 | 78 | 14697,6 | 18 | 1648,4 |
| 257 | 67122 | 197 | 51144,9 | 137 | 32315,9 | 77 | 14424,4 | 17 | 1527,7 |
| 256 | 66903,7 | 196 | 50843,5 | 136 | 31999 | 76 | 14150 | 16 | 1410 |
| 255 | 66683,2 | 195 | 50541,4 | 135 | 31682,2 | 75 | 13876,9 | 15 | 1294 |
| 254 | 66460,5 | 194 | 50238,6 | 134 | 31365,4 | 74 | 13805,1 | 14 | 1180 |
| 253 | 66235,7 | 193 | 49935,1 | 133 | 31049,1 | 73 | 13336,6 | 13 | 1063,9 |
| 252 | 66008,8 | 192 | 49630,9 | 132 | 30733,1 | 72 | 13067,4 | 12 | 943,6 |
| 251 | 65779,9 | 191 | 49326 | 131 | 30417,3 | 71 | 12799,6 | 11 | 828 |
| 250 | 65548,9 | 190 | 49020,5 | 130 | 30101,9 | 70 | 12533,2 | 10 | 717,6 |
| 249 | 65316,6 | 189 | 48714,4 | 129 | 29786,9 | 69 | 12268,2 | 9 | 612,5 |
| 248 | 65080 | 188 | 48407,6 | 128 | 29472 | 68 | 12004,6 | 8 | 513,1 |
| 247 | 64843,2 | 187 | 48100,2 | 127 | 29157,6 | 67 | 11742,5 | 7 | 419,8 |
| 246 | 64604,5 | 186 | 47792,2 | 126 | 28843,5 | 66 | 11481,9 | 6 | 332,9 |
| 245 | 64362,4 | 185 | 47483,8 | 125 | 28529,8 | 65 | 11222,9 | 5 | 253,1 |
| 244 | 64120,9 | 184 | 47174,8 | 124 | 28216,3 | 64 | 10965,4 | 4 | 180,9 |
| 243 | 63877,7 | 183 | 46865, 1 | 123 | 27903,5 | 63 | 10712,7 | 3 | 117,4 |
| 242 | 63632 | 182 | 46555 | 122 | 27590,9 | 62 | 10458,2 | 2 | 63,8 |
| 241 | 63383,7 | 181 | 46244,3 | 121 | 27278,8 | 61 | 10205,4 | 1 | 22,5 |
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 7.9200 | 7.9700 |
| 1 EUR | 10.0000 | 10.1500 |
| 10 RUB | 2.5200 | 2.5900 |
| (44) 364-04-04 364-04-05 |
Copyright © 2007-2010 Crocus® C Все права защищены |
Разработка сайта: Fair Point Development |