Ваш логин:
 
 
Пароль:
 
 
PDA
Карта сайта
 

Тип 92

Таблица поинтервальной калибровки котла цистерны мод. 15-1219. Тип калибровки 92.

Тип 92

Наименование величины Размерность Величины
1. Внутренний диаметр котла см 320
2. Число Пи - 3,14159
3. Длина цилиндрической обечайки см 945
4. Длина цилиндрической части днища см 6
5. Внутренняя стрела овалоидной части днища см 80
См. Дм. куб. См. Дм. куб. См. Дм. куб. См. Дм. куб. См. Дм. куб.
320 85545 148 38619 120 29077 218 62368 199 56134
319 85522 147 38274 119 28743 217 62047 198 55799
318 85480 146 37929 118 28410 216 61725 197 55463
317 85425 145 37584 117 28077 215 61402 196 55127
316 85359 144 37240 116 27745 214 61079 195 54790
315 85285 143 36895 115 27414 213 60755 194 54452
314 85203 142 36551 114 27083 86 18183 193 54115
313 85113 141 36207 113 26753 85 17881 192 53776
312 85017 140 35864 112 26424 84 17580 191 53437
311 84914 139 35520 111 26096 83 17280 190 53098
310 84805 138 35177 110 25768 82 16981 189 52758
309 84691 137 34835 109 25442 81 16683 188 52418
308 84572 136 34493 108 25116 80 16387 187 52077
307 84447 135 34151 107 24790 79 16093 186 51736
306 84317 134 33809 106 24466 78 15799 185 51394
305 84183 133 33468 105 24143 77 15508 184 51053
304 84044 132 33127 104 23820 76 15217 183 50710
303 83901 284 80483 103 23498 75 14928 182 50368
302 83753 283 80272 102 23178 74 14640 181 50025
301 83602 282 80059 101 22858 73 14354 180 49681
300 83446 281 79842 100 22539 72 14070 179 49338
299 83286 280 79624 99 22221 71 13787 178 48994
298 83123 279 79402 98 21904 70 13505 177 48650
297 82956 278 79178 97 21588 69 13225 41 6143
296 82785 277 78952 96 21273 68 12847 40 5821
295 82611 276 78723 95 20859 67 12670 39 5703
294 82433 275 78492 94 20646 66 12385 38 5486
293 82252 274 78258 93 20334 65 12122 37 5273
292 82068 273 78023 92 20024 64 11851 36 5062
291 81880 272 77784 91 19714 63 11581 35 4854
290 81690 271 77544 90 19405 62 11313 34 4648
289 81496 270 77302 89 19098 61 11046 33 4446
288 81299 269 77057 88 18792 60 10782 32 4246
287 81100 268 76810 87 18487 59 10518 31 4048
286 80897 267 76561 248 71475 58 10258 30 3855
285 80692 266 76310 247 71191 57 10000 29 3665
176 48305 265 76057 246 70905 56 9743 28 3477
175 47961 264 75802 245 70617 55 9488 27 3283
174 47616 263 75546 244 70328 54 9235 26 3112
173 47271 262 75287 243 70038 53 8984 25 2934
172 46926 261 75026 242 69746 52 8735 24 2760
171 46580 260 74763 241 69452 51 8488 23 2589
170 46235 259 74499 240 69158 50 8243 22 2422
169 45889 258 74533 239 68862 49 8001 21 2258
168 45543 257 73964 238 68564 48 7761 20 2099
167 45197 256 73685 237 68266 47 7523 19 1943
166 44851 255 73423 236 67966 46 7287 18 1792
165 44504 254 73150 235 67664 45 7053 17 1644
164 44158 253 72875 234 37362 44 6822 16 1501
163 43812 252 72598 233 67058 43 6593 15 1362
162 43465 251 72320 232 66753 42 6367 14 1228
161 43119 250 72040 231 66447 212 60428 13 1098
160 42773 249 71758 230 66140 211 60103 12 973
159 42426 131 32787 229 65831 210 59777 11 854
158 42080 130 32447 228 65522 209 59448 10 740
157 41733 129 32108 227 65211 208 59121 9 631
156 41387 128 31768 226 64899 207 58792 8 528
155 41041 127 31431 225 64586 206 58462 7 432
154 40694 126 31093 224 64272 205 58131 6 342
153 40348 125 30755 223 63957 204 57800 5 260
152 4002 124 30418 222 63641 203 57468 4 186
151 39656 123 30082 221 63324 202 57135 3 120
150 39311 122 29746 220 63006 201 56802 2 65
149 38965 121 29411 219 62687 200 56468 1 23

Все статьи

  Значение Изменение
1 USD 7.9082 0
1 EUR 10.0410 0.0372
10 RUB 2.5603 0.013
 
  Покупка Продажа
1 USD 7.9200 7.9700
1 EUR 10.0000 10.1500
10 RUB 2.5200 2.5900
 
(44) 364-04-04
364-04-05
Copyright © 2007-2010 Crocus® C
Все права защищены
Разработка сайта:
Fair Point Development