| См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. |
| 300 | 76296 | 240 | 65195 | 180 | 47325 | 120 | 27768 | 60 | 10150 |
| 299 | 76245 | 239 | 64932 | 179 | 47003 | 119 | 27448 | 59 | 9896,6 |
| 298 | 76181 | 238 | 64668 | 178 | 46680 | 118 | 27129 | 58 | 9644,7 |
| 297 | 76107 | 237 | 64402 | 177 | 46357 | 117 | 26810 | 57 | 9394,6 |
| 296 | 76026 | 236 | 64135 | 176 | 46033 | 116 | 26492 | 56 | 9146,4 |
| 295 | 75936 | 235 | 63866 | 175 | 45709 | 115 | 26174 | 55 | 8900,1 |
| 294 | 75840 | 234 | 63596 | 174 | 45385 | 114 | 25857 | 54 | 8655,8 |
| 293 | 75738 | 233 | 63324 | 173 | 45060 | 113 | 25541 | 53 | 8413,4 |
| 292 | 75630 | 232 | 63051 | 172 | 44735 | 112 | 25225 | 52 | 8173,1 |
| 291 | 75516 | 231 | 62776 | 171 | 44410 | 111 | 24910 | 51 | 7934,8 |
| 290 | 75396 | 230 | 62500 | 170 | 44084 | 110 | 24595 | 50 | 7698,6 |
| 289 | 75272 | 229 | 62222 | 169 | 43758 | 109 | 24281 | 49 | 7464,4 |
| 288 | 75143 | 228 | 61943 | 168 | 43432 | 108 | 23968 | 48 | 7232,5 |
| 287 | 75009 | 227 | 61663 | 167 | 43106 | 107 | 23656 | 47 | 7002,7 |
| 286 | 74870 | 226 | 61381 | 166 | 42779 | 106 | 23344 | 46 | 6775,2 |
| 285 | 74728 | 225 | 61098 | 165 | 42452 | 105 | 23033 | 45 | 6549,9 |
| 284 | 74581 | 224 | 60813 | 164 | 42125 | 104 | 22723 | 44 | 6326,9 |
| 283 | 74430 | 223 | 60528 | 163 | 41798 | 103 | 22414 | 43 | 6106,3 |
| 282 | 74275 | 222 | 60241 | 162 | 41470 | 102 | 22106 | 42 | 5888,1 |
| 281 | 74116 | 221 | 59953 | 161 | 41143 | 101 | 21798 | 41 | 5672,3 |
| 280 | 73954 | 220 | 59664 | 160 | 40815 | 100 | 21491 | 40 | 5459 |
| 279 | 73788 | 219 | 59373 | 159 | 40487 | 99 | 21185 | 39 | 5248,2 |
| 278 | 73619 | 218 | 59081 | 158 | 40159 | 98 | 20880 | 38 | 5040 |
| 277 | 73446 | 217 | 58788 | 157 | 39831 | 97 | 20576 | 37 | 4834,5 |
| 276 | 73269 | 216 | 58494 | 156 | 39503 | 96 | 20273 | 36 | 4631,6 |
| 275 | 73090 | 215 | 58199 | 155 | 39174 | 95 | 19970 | 35 | 4431,4 |
| 274 | 72907 | 214 | 57903 | 154 | 38846 | 94 | 19669 | 34 | 4234,1 |
| 273 | 72721 | 213 | 57606 | 153 | 38518 | 93 | 19369 | 33 | 4039,6 |
| 272 | 72533 | 212 | 57308 | 152 | 38189 | 92 | 19070 | 32 | 3848 |
| 271 | 72341 | 211 | 57008 | 151 | 37861 | 91 | 18771 | 31 | 3659,4 |
| 270 | 72146 | 210 | 56708 | 150 | 37533 | 90 | 18474 | 30 | 3473,8 |
| 269 | 71949 | 209 | 56407 | 149 | 37204 | 89 | 18178 | 29 | 3291,4 |
| 268 | 71748 | 208 | 56104 | 148 | 36876 | 88 | 17883 | 28 | 3112,1 |
| 267 | 71546 | 207 | 55801 | 147 | 36548 | 87 | 17589 | 27 | 2936 |
| 266 | 71340 | 206 | 55497 | 146 | 36220 | 86 | 17296 | 26 | 2763,3 |
| 265 | 71131 | 205 | 55192 | 145 | 35892 | 85 | 17004 | 25 | 2594,1 |
| 264 | 70920 | 204 | 54886 | 144 | 35564 | 84 | 16714 | 24 | 2428,3 |
| 263 | 70707 | 203 | 54579 | 143 | 35236 | 83 | 16424 | 23 | 2266,1 |
| 262 | 70491 | 202 | 54272 | 142 | 34908 | 82 | 16136 | 22 | 2107,7 |
| 261 | 70273 | 201 | 53963 | 141 | 34581 | 81 | 15849 | 21 | 1953,1 |
| 260 | 70052 | 200 | 53654 | 140 | 34253 | 80 | 15564 | 20 | 1802,3 |
| 259 | 69829 | 199 | 53344 | 139 | 33926 | 79 | 15279 | 19 | 1655,6 |
| 258 | 69604 | 198 | 53033 | 138 | 33599 | 78 | 14996 | 18 | 1513,1 |
| 257 | 69376 | 197 | 52722 | 137 | 33273 | 77 | 14714 | 17 | 1375 |
| 256 | 69146 | 196 | 52409 | 136 | 32946 | 76 | 14434 | 16 | 1241,3 |
| 255 | 68914 | 195 | 52096 | 135 | 32620 | 75 | 14155 | 15 | 1112,3 |
| 254 | 68679 | 194 | 51782 | 134 | 32294 | 74 | 13877 | 14 | 988,09 |
| 253 | 68443 | 193 | 51468 | 133 | 31968 | 73 | 13601 | 13 | 868,98 |
| 252 | 68205 | 192 | 51153 | 132 | 31643 | 72 | 13326 | 12 | 755,16 |
| 251 | 67964 | 191 | 50837 | 131 | 31318 | 71 | 13053 | 11 | 646,95 |
| 250 | 67722 | 190 | 50521 | 130 | 30993 | 70 | 12781 | 10 | 544,64 |
| 249 | 67478 | 189 | 50203 | 129 | 30669 | 69 | 12511 | 9 | 448,63 |
| 248 | 67232 | 188 | 49886 | 128 | 30345 | 68 | 12242 | 8 | 359,4 |
| 247 | 66983 | 187 | 49568 | 127 | 30021 | 67 | 11975 | 7 | 277,53 |
| 246 | 66733 | 186 | 49249 | 126 | 29698 | 66 | 11709 | 6 | 203,85 |
| 245 | 66481 | 185 | 48930 | 125 | 29375 | 65 | 11445 | 5 | 139,55 |
| 244 | 66227 | 184 | 48610 | 124 | 29053 | 64 | 11183 | 4 | 87,225 |
| 243 | 65971 | 183 | 48289 | 123 | 28731 | 63 | 10922 | 3 | 48,39 |
| 242 | 65714 | 182 | 47968 | 122 | 28410 | 62 | 10663 | 2 | 21,831 |
| 241 | 65455 | 181 | 47647 | 121 | 28089 | 61 | 10406 | 1 | 6,1252 |
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 7.9150 | 7.9350 |
| 1 EUR | 10.1000 | 10.2500 |
| 10 RUB | 2.5600 | 2.6000 |
| (44) 364-04-04 364-04-05 |
Copyright © 2007-2010 Crocus® C Все права защищены |
Разработка сайта: Fair Point Development |