| См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. |
| 303 | 74023 | 242 | 63452 | 181 | 45877 | 120 | 26606 | 59 | 9348,1 |
| 302 | 74001 | 241 | 63199 | 180 | 45564 | 119 | 26296 | 58 | 9105,8 |
| 301 | 73959 | 240 | 62945 | 179 | 45251 | 118 | 25987 | 57 | 8865,3 |
| 300 | 73906 | 239 | 62689 | 178 | 44938 | 117 | 25678 | 56 | 8626,6 |
| 299 | 73842 | 238 | 62432 | 177 | 44624 | 116 | 25370 | 55 | 8389,8 |
| 298 | 73770 | 237 | 62173 | 176 | 44310 | 115 | 25063 | 54 | 8155 |
| 297 | 73690 | 236 | 61912 | 175 | 43996 | 114 | 24756 | 53 | 7922 |
| 296 | 73603 | 235 | 61650 | 174 | 43681 | 113 | 24450 | 52 | 7691,1 |
| 295 | 73510 | 234 | 61387 | 173 | 43366 | 112 | 24144 | 51 | 7462,2 |
| 294 | 73411 | 233 | 61122 | 172 | 43051 | 111 | 23839 | 50 | 7235,3 |
| 293 | 73306 | 232 | 60855 | 171 | 42735 | 110 | 23535 | 49 | 7010,5 |
| 292 | 73195 | 231 | 60588 | 170 | 42419 | 109 | 23232 | 48 | 6787,8 |
| 291 | 73080 | 230 | 60319 | 169 | 42102 | 108 | 22929 | 47 | 6567,3 |
| 290 | 72959 | 229 | 60048 | 168 | 41786 | 107 | 22627 | 46 | 6349 |
| 289 | 72834 | 228 | 59776 | 167 | 41469 | 106 | 22325 | 45 | 6133 |
| 288 | 72704 | 227 | 59503 | 166 | 41152 | 105 | 22025 | 44 | 5919,2 |
| 287 | 72570 | 226 | 59229 | 165 | 40835 | 104 | 21725 | 43 | 5707,7 |
| 286 | 72432 | 225 | 58953 | 164 | 40518 | 103 | 21426 | 42 | 5498,6 |
| 285 | 72290 | 224 | 58676 | 163 | 40200 | 102 | 21128 | 41 | 5291,9 |
| 284 | 72144 | 223 | 58398 | 162 | 39883 | 101 | 20830 | 40 | 5087,6 |
| 283 | 71994 | 222 | 58119 | 161 | 39565 | 100 | 20534 | 39 | 4885,9 |
| 282 | 71840 | 221 | 57839 | 160 | 39247 | 99 | 20238 | 38 | 4686,7 |
| 281 | 71683 | 220 | 57557 | 159 | 38929 | 98 | 19943 | 37 | 4490,1 |
| 280 | 71523 | 219 | 57274 | 158 | 38611 | 97 | 19649 | 36 | 4296,1 |
| 279 | 71359 | 218 | 56990 | 157 | 38292 | 96 | 19356 | 35 | 4104,9 |
| 278 | 71191 | 217 | 56705 | 156 | 37974 | 95 | 19064 | 34 | 3916,4 |
| 277 | 71021 | 216 | 56419 | 155 | 37565 | 94 | 18773 | 33 | 3730,7 |
| 276 | 70847 | 215 | 56132 | 154 | 37337 | 93 | 18483 | 32 | 3547,9 |
| 275 | 70670 | 214 | 55844 | 153 | 37019 | 92 | 18194 | 31 | 3368,1 |
| 274 | 70490 | 213 | 55555 | 152 | 36701 | 91 | 17906 | 30 | 3191,2 |
| 273 | 70307 | 212 | 55265 | 151 | 36382 | 90 | 17619 | 29 | 3017,5 |
| 272 | 70122 | 211 | 54974 | 150 | 36064 | 89 | 17333 | 28 | 2846,9 |
| 271 | 69933 | 210 | 54682 | 149 | 35746 | 88 | 17048 | 27 | 2679,5 |
| 270 | 69742 | 209 | 54389 | 148 | 35427 | 87 | 16764 | 26 | 2515,5 |
| 269 | 69548 | 208 | 54095 | 147 | 35109 | 86 | 16481 | 25 | 2354,8 |
| 268 | 69351 | 207 | 53800 | 146 | 34791 | 85 | 16199 | 24 | 2197,6 |
| 267 | 69152 | 206 | 53504 | 145 | 34473 | 84 | 15919 | 23 | 2044 |
| 266 | 68950 | 205 | 53208 | 144 | 34156 | 83 | 15640 | 22 | 1894,1 |
| 265 | 68746 | 204 | 52910 | 143 | 33838 | 82 | 15362 | 21 | 1748 |
| 264 | 68539 | 203 | 52612 | 142 | 33520 | 81 | 15085 | 20 | 1605,8 |
| 263 | 68330 | 202 | 52313 | 141 | 33203 | 80 | 14809 | 19 | 1467,7 |
| 262 | 68119 | 201 | 52013 | 140 | 32886 | 79 | 14535 | 18 | 1333,7 |
| 261 | 67905 | 200 | 51713 | 139 | 32569 | 78 | 14262 | 17 | 1204,1 |
| 260 | 67689 | 199 | 51411 | 138 | 32252 | 77 | 13990 | 16 | 1079 |
| 259 | 67471 | 198 | 51109 | 137 | 31936 | 76 | 13719 | 15 | 958,52 |
| 258 | 67250 | 197 | 50806 | 136 | 31619 | 75 | 13450 | 14 | 842,96 |
| 257 | 67028 | 196 | 50503 | 135 | 31303 | 74 | 13183 | 13 | 732,52 |
| 256 | 66803 | 195 | 50199 | 134 | 30988 | 73 | 12916 | 12 | 627,47 |
| 255 | 66576 | 194 | 49894 | 133 | 30672 | 72 | 12651 | 11 | 528,1 |
| 254 | 66347 | 193 | 49588 | 132 | 30357 | 71 | 12388 | 10 | 434,78 |
| 253 | 66116 | 192 | 49282 | 131 | 30042 | 70 | 12126 | 9 | 347,93 |
| 252 | 65883 | 191 | 48975 | 130 | 29728 | 69 | 11865 | 8 | 268,09 |
| 251 | 65648 | 190 | 48668 | 129 | 29414 | 68 | 11606 | 7 | 195,93 |
| 250 | 65411 | 189 | 48360 | 128 | 29100 | 67 | 11349 | 6 | 132,37 |
| 249 | 65173 | 188 | 48051 | 127 | 28787 | 66 | 11093 | 5 | 78,787 |
| 248 | 64932 | 187 | 47742 | 126 | 28474 | 65 | 10839 | 4 | 37,496 |
| 247 | 64690 | 186 | 47433 | 125 | 28161 | 64 | 10586 | 3 | 15 |
| 246 | 64446 | 185 | 47122 | 124 | 27849 | 63 | 10335 | ||
| 245 | 64200 | 184 | 46812 | 123 | 27537 | 62 | 10086 | ||
| 244 | 63952 | 183 | 46501 | 122 | 27226 | 61 | 9838,2 | ||
| 243 | 63703 | 182 | 46189 | 121 | 26916 | 60 | 9592,3 |
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 7.9200 | 7.9700 |
| 1 EUR | 10.0000 | 10.1500 |
| 10 RUB | 2.5200 | 2.5900 |
| (44) 364-04-04 364-04-05 |
Copyright © 2007-2010 Crocus® C Все права защищены |
Разработка сайта: Fair Point Development |