| См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. |
| 300 | 75443 | 275 | 71914 | 250 | 66505 | 225 | 60012 | 200 | 52817 |
| 299 | 75366 | 274 | 71726 | 249 | 66262 | 224 | 59736 | 199 | 52518 |
| 298 | 75278 | 273 | 71535 | 248 | 66019 | 223 | 59459 | 198 | 52219 |
| 297 | 75182 | 272 | 71341 | 247 | 65773 | 222 | 59180 | 197 | 51919 |
| 296 | 75081 | 271 | 71145 | 246 | 65526 | 221 | 58901 | 196 | 51618 |
| 295 | 74973 | 270 | 70946 | 245 | 65278 | 220 | 58621 | 195 | 51317 |
| 294 | 74859 | 269 | 70745 | 244 | 65027 | 219 | 58339 | 194 | 51015 |
| 293 | 74741 | 268 | 70541 | 243 | 64776 | 218 | 58056 | 193 | 50712 |
| 292 | 74617 | 267 | 70335 | 242 | 64522 | 217 | 57773 | 192 | 50409 |
| 291 | 74489 | 266 | 70126 | 241 | 64268 | 216 | 57488 | 191 | 50105 |
| 290 | 74356 | 265 | 69915 | 240 | 64012 | 215 | 57203 | 190 | 49801 |
| 289 | 74219 | 264 | 69702 | 239 | 63755 | 214 | 56917 | 189 | 49496 |
| 288 | 74078 | 263 | 69487 | 238 | 63495 | 213 | 56629 | 188 | 49190 |
| 287 | 73932 | 262 | 69269 | 237 | 63235 | 212 | 56341 | 187 | 48884 |
| 286 | 73783 | 261 | 69049 | 236 | 62974 | 211 | 56052 | 186 | 48578 |
| 285 | 73630 | 260 | 68828 | 235 | 62711 | 210 | 55762 | 185 | 48271 |
| 284 | 73473 | 259 | 68604 | 234 | 62446 | 209 | 55471 | 184 | 47963 |
| 283 | 73313 | 258 | 68378 | 233 | 62181 | 208 | 55179 | 183 | 47655 |
| 282 | 73150 | 257 | 68150 | 232 | 61914 | 207 | 54887 | 182 | 47347 |
| 281 | 72982 | 256 | 67921 | 231 | 61646 | 206 | 54593 | 181 | 47038 |
| 280 | 72812 | 255 | 67689 | 230 | 61377 | 205 | 54299 | 180 | 46728 |
| 279 | 72638 | 254 | 67456 | 229 | 61106 | 204 | 54004 | 179 | 46419 |
| 278 | 72462 | 253 | 67221 | 228 | 60834 | 203 | 53709 | 178 | 46108 |
| 277 | 72282 | 252 | 66984 | 227 | 60562 | 202 | 53412 | 177 | 45798 |
| 276 | 72100 | 251 | 66745 | 226 | 60288 | 201 | 53115 | 176 | 45487 |
| 175 | 45176 | 140 | 34168 | 105 | 23369 | 70 | 13405 | 35 | 5049 |
| 174 | 44864 | 139 | 33853 | 104 | 23070 | 69 | 13140 | 34 | 4846 |
| 173 | 44552 | 138 | 33539 | 103 | 22771 | 68 | 12875 | 33 | 4645 |
| 172 | 44240 | 137 | 33225 | 102 | 22473 | 67 | 12612 | 32 | 4447 |
| 171 | 43927 | 136 | 32911 | 101 | 22176 | 66 | 12350 | 31 | 4251 |
| 170 | 43614 | 135 | 32598 | 100 | 21880 | 65 | 12090 | 30 | 4058 |
| 169 | 43301 | 134 | 32284 | 99 | 21584 | 64 | 11831 | 29 | 3868 |
| 168 | 42988 | 133 | 31971 | 98 | 21289 | 63 | 11573 | 28 | 3680 |
| 167 | 42674 | 132 | 31658 | 97 | 20995 | 62 | 11317 | 27 | 3496 |
| 166 | 42360 | 131 | 31346 | 96 | 20702 | 61 | 11063 | 26 | 3314 |
| 165 | 42046 | 130 | 31034 | 95 | 20409 | 60 | 10809 | 25 | 3135 |
| 164 | 41732 | 129 | 30722 | 94 | 20117 | 59 | 10558 | 24 | 2959 |
| 163 | 41417 | 128 | 30410 | 93 | 19826 | 58 | 10307 | 23 | 2786 |
| 162 | 41102 | 127 | 30099 | 92 | 19536 | 57 | 10059 | 22 | 2617 |
| 161 | 40788 | 126 | 29788 | 91 | 19247 | 56 | 9812 | 21 | 2450 |
| 160 | 40473 | 125 | 29478 | 90 | 18959 | 55 | 9566 | 20 | 2287 |
| 159 | 40158 | 124 | 29168 | 89 | 18672 | 54 | 9322 | 19 | 2127 |
| 158 | 39842 | 123 | 28858 | 88 | 18385 | 53 | 9080 | 18 | 1971 |
| 157 | 39527 | 122 | 28549 | 87 | 18100 | 52 | 8840 | 17 | 1818 |
| 156 | 39212 | 121 | 28240 | 86 | 17815 | 51 | 8601 | 16 | 1668 |
| 155 | 38896 | 120 | 27931 | 85 | 17531 | 50 | 8364 | 15 | 1523 |
| 154 | 38581 | 119 | 27624 | 84 | 17249 | 49 | 8129 | 14 | 1381 |
| 153 | 38265 | 118 | 27316 | 83 | 16967 | 48 | 7896 | 13 | 1242 |
| 152 | 37950 | 117 | 27009 | 82 | 16687 | 47 | 7665 | 12 | 1108 |
| 151 | 37634 | 116 | 26703 | 81 | 16407 | 46 | 7435 | 11 | 976 |
| 150 | 37197 | 115 | 26397 | 80 | 16129 | 45 | 7208 | 10 | 849 |
| 149 | 37003 | 114 | 26091 | 79 | 15851 | 44 | 6982 | 9 | 725 |
| 148 | 36688 | 113 | 25787 | 78 | 15575 | 43 | 6759 | 8 | 603 |
| 147 | 36373 | 112 | 25482 | 77 | 15299 | 42 | 6538 | 7 | 482 |
| 146 | 36057 | 111 | 25179 | 76 | 15025 | 41 | 6318 | 6 | 359 |
| 145 | 35742 | 110 | 24875 | 75 | 14752 | 40 | 6101 | 5 | 216 |
| 144 | 35427 | 109 | 24573 | 74 | 14481 | 39 | 5886 | 4 | 95 |
| 143 | 35112 | 108 | 24271 | 73 | 14210 | 38 | 5673 | 3 | 62 |
| 142 | 34797 | 107 | 23970 | 72 | 13940 | 37 | 5463 | 2 | 34 |
| 141 | 34482 | 106 | 23669 | 71 | 13672 | 36 | 5255 | 1 | 12 |
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 8.0400 | 8.0600 |
| 1 EUR | 10.4800 | 10.6400 |
| 10 RUB | 2.6200 | 2.6800 |
| (44) 364-04-04 364-04-05 |
Copyright © 2007-2012 Crocus® C Все права защищены |
Разработка сайта: Fair Point Development |