Ваш логин:
 
 
Пароль:
 
 
PDA
Карта сайта
 

Тип 62

Тип 62

 

См. Дм. куб. См. Дм. куб. См. Дм. куб. См. Дм. куб. См. Дм. куб.
381 45355 244 63220 183 45970 123 27220 63 10215
303 73175 243 62975 182 45660 122 26915 62 9970
302 73155 242 62725 180 45045 121 26605 61 9725
301 73110 241 62480 180 47500 120 26300 60 9480
300 73060 240 62225 179 44735 119 25995 59 9340
299 72995 239 61975 178 44425 118 25690 58 9000
298 72925 238 61720 177 44115 117 25385 57 8760
297 72845 237 61465 176 43805 116 25080 56 8525
296 72760 236 61205 175 43495 115 24775 55 8290
295 72670 235 60945 174 43180 114 24470 54 8060
294 72570 234 60685 173 42870 113 24170 53 7830
293 72465 233 60425 172 42560 112 26865 52 7600
292 72355 232 60160 171 42245 111 23565 51 7375
291 72245 231 59895 170 41935 110 23 265 50 7150
290 72125 230 59630 169 41620 109 22 965 49 6930
289 72000 229 59365 168 41310 108 22665 48 6710
288 71870 228 59095 167 40995 107 22365 47 6490
287 71740 227 58825 166 40680 106 22070 46 6275
286 71605 226 58 555 165 40370 105 21770 45 6060
285 71465 225 58280 164 40055 104 21475 44 5850
284 71320 224 58005 163 39740 103 21180 43 5640
283 71170 223 57730 162 39425 102 20885 42 5435
282 71020 222 57455 161 39110 101 20590 41 5230
281 70865 221 57180 160 38800 100 20295 40 5030
280 70705 220 56900 159 33485 99 20005 39 4830
279 70540 219 56620 158 38170 98 19715 38 4630
278 70375 218 56340 157 37855 97 19420 37 4435
277 70210 217 56 060 156 37540 96 19130 36 4245
276 70035 216 55775 155 37225 95 18845 35 4055
275 69 860 215 55490 154 36910 94 18555 34 3870
274 69685 214 55205 153 36595 93 18270 33 3685
273 69505 213 54920 152 36280 92 17985 32 3505
272 69320 212 54635 151 35965 91 17700 31 3330
271 69135 211 54345 150 35650 90 17415 30 3155
270 68945 210 54 060 149 35335 89 17130 29 2980
269 68755 209 53770 148 35020 88 16850 28 2815
268 68560 208 53475 147 34705 87 16370 27 2650
267 68360 207 53185 146 34390 86 16290 26 2485
266 68160 206 52895 145 34080 85 16010 25 2325
265 67960 205 52600 144 33765 84 15735 24 2170
264 67755 204 52305 143 33450 83 15460 23 2020
263 67550 203 52010 142 33135 82 15185 22 1870
262 67340 202 51715 141 32820 81 14910 21 1725
261 67130 201 51420 140 32510 80 14635 20 1585
260 66915 200 51120 139 32195 79 14365 19 1450
259 66700 199 50825 138 31880 78 14095 18 1320
258 66480 198 50525 137 31570 77 13825 17 1190
257 66260 197 50225 136 31 255 76 13560 16 1065
256 66040 196 49925 135 30945 75 13295 15 945
255 65815 195 49625 134 30630 74 13030 14 835
254 65590 194 49325 133 30320 73 12765 13 725
253 65360 193 49020 132 30010 72 12505 12 620
252 65130 192 48720 131 29695 71 12245 11 525
251 64900 191 48415 130 29385 70 11985 10 430
250 64665 190 48110 129 29075 69 11725 9 345
249 64430 189 47805 128 28765 68 11470 8 265
248 64 190 187 47 195 127 28455 67 11 215 7 195
247 63950 186 46890 126 28145 66 10965 6 130
246 63710 185 46585 125 27835 65 10710 5 80
245 63465 184 46275 124 27530 64 10465 4 35

Все статьи

  Значение Изменение
1 USD 7.9082 0
1 EUR 10.0410 0.0372
10 RUB 2.5603 0.013
 
  Покупка Продажа
1 USD 7.9200 7.9700
1 EUR 10.0000 10.1500
10 RUB 2.5200 2.5900
 
(44) 364-04-04
364-04-05
Copyright © 2007-2010 Crocus® C
Все права защищены
Разработка сайта:
Fair Point Development