| См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. | См. | Дм. куб. |
| 222.75 | 36905 | 178 | 31605 | 133 | 22785 | 88 | 13140 | 43 | 4525 |
| 222 | 36895 | 177 | 31430 | 132 | 22575 | 87 | 12920 | 42 | 4350 |
| 221 | 36865 | 176 | 31260 | 131 | 22360 | 86 | 12720 | 41 | 4200 |
| 220 | 36825 | 175 | 31085 | 130 | 22145 | 85 | 12510 | 40 | 4040 |
| 219 | 36775 | 174 | 30905 | 129 | 21935 | 84 | 12300 | 39 | 3880 |
| 218 | 35720 | 173 | 30730 | 128 | 21720 | 83 | 12095 | 38 | 3725 |
| 217 | 36655 | 172 | 30550 | 127 | 21505 | 82 | 11885 | 37 | 3570 |
| 216 | 36585 | 171 | 30370 | 126 | 21290 | 81 | 11680 | 36 | 3420 |
| 215 | 36515 | 170 | 30185 | 125 | 21075 | 80 | 11475 | 35 | 3270 |
| 214 | 36425 | 169 | 30000 | 124 | 20860 | 79 | 11270 | 34 | 3120 |
| 213 | 36355 | 168 | 29820 | 123 | 20650 | 78 | 11065 | 33 | 2975 |
| 212 | 36265 | 167 | 29630 | 122 | 20430 | 77 | 10860 | 32 | 2830 |
| 211 | 36175 | 166 | 29445 | 121 | 20215 | 76 | 10660 | 31 | 2690 |
| 210 | 36080 | 165 | 29255 | 120 | 20000 | 75 | 10455 | 30 | 2560 |
| 209 | 35980 | 164 | 29070 | 119 | 19785 | 74 | 10255 | 29 | 2410 |
| 208 | 35875 | 163 | 28880 | 118 | 19580 | 73 | 10055 | 28 | 2275 |
| 207 | 35770 | 162 | 28685 | 117 | 19355 | 72 | 9855 | 27 | 2145 |
| 206 | 35660 | 161 | 28495 | 116 | 19135 | 71 | 9655 | 26 | 2010 |
| 205 | 35550 | 160 | 28300 | 115 | 18920 | 70 | 9455 | 25 | 1885 |
| 204 | 35435 | 159 | 28105 | 114 | 18705 | 68 | 9065 | 24 | 1765 |
| 203 | 35305 | 158 | 27910 | 113 | 18490 | 67 | 8865 | 23 | 1640 |
| 202 | 35195 | 157 | 27715 | 112 | 18275 | 66 | 8675 | 22 | 1520 |
| 201 | 35070 | 156 | 27520 | 111 | 18060 | 65 | 8480 | 21 | 1405 |
| 200 | 34945 | 155 | 27320 | 110 | 17840 | 64 | 8285 | 20 | 1290 |
| 199 | 34815 | 154 | 27120 | 109 | 17625 | 63 | 8095 | 19 | 1180 |
| 198 | 34680 | 153 | 26920 | 108 | 17410 | 62 | 7905 | 18 | 1078 |
| 197 | 34550 | 152 | 26720 | 107 | 17195 | 61 | 7715 | 17 | 970 |
| 196 | 34410 | 151 | 26520 | 106 | 16980 | 60 | 7525 | 16 | 870 |
| 195 | 34270 | 150 | 26315 | 105 | 16765 | 59 | 9260 | 15 | 775 |
| 194 | 34130 | 149 | 26115 | 104 | 16550 | 59 | 7320 | 14 | 685 |
| 193 | 33985 | 148 | 25910 | 103 | 16330 | 58 | 7155 | 13 | 595 |
| 192 | 33840 | 147 | 25705 | 102 | 16120 | 57 | 6970 | 12 | 510 |
| 191 | 33695 | 146 | 25500 | 101 | 15905 | 56 | 6785 | 11 | 430 |
| 190 | 33545 | 145 | 25295 | 100 | 15685 | 55 | 6605 | 10 | 355 |
| 189 | 33395 | 144 | 25090 | 99 | 15475 | 54 | 6420 | 9 | 285 |
| 188 | 33240 | 143 | 24885 | 98 | 15260 | 53 | 6240 | 8 | 220 |
| 187 | 33085 | 142 | 24675 | 97 | 15045 | 52 | 6065 | 7 | 165 |
| 186 | 32925 | 141 | 24470 | 96 | 14835 | 51 | 5885 | 6 | 115 |
| 185 | 32765 | 140 | 24260 | 95 | 14620 | 50 | 5610 | 5 | 70 |
| 184 | 32505 | 139 | 24050 | 94 | 14405 | 49 | 5535 | 4 | 35 |
| 183 | 32445 | 138 | 23840 | 93 | 14?95 | 48 | 5365 | 3 | 15 |
| 182 | 32280 | 137 | 23630 | 92 | 13980 | 47 | 5195 | 2 | 5 |
| 181 | 32110 | 136 | 23420 | 91 | 13770 | 46 | 5025 | 1 | 1 |
| 180 | 31945 | 135 | 23205 | 90 | 13560 | 45 | 4855 | 0 | 0 |
| 179 | 31775 | 134 | 22995 | 89 | 13350 | 44 | 4690 | 0 | 0 |
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 7.9150 | 7.9350 |
| 1 EUR | 10.1000 | 10.2500 |
| 10 RUB | 2.5600 | 2.6000 |
| (44) 364-04-04 364-04-05 |
Copyright © 2007-2010 Crocus® C Все права защищены |
Разработка сайта: Fair Point Development |