Ваш логин:
 
 
Пароль:
 
 
PDA
Карта сайта
 

Тип 53а

Тип 53а

См. Дм. куб. См. Дм. куб. См. Дм. куб. См. Дм. куб. См. Дм. куб.
303 72660 242 62075 181 44925 121 26545 60 9620
302 72640 241 61825 180 44620 120 26245 59 9380
301 72595 240 61575 179 44315 119 25945 58 9140
300 72540 239 61325 178 44010 118 25645 57 8900
299 72475 238 61070 177 43710 117 25345 56 8665
298 72400 237 60815 176 43405 116 25045 55 8430
297 72320 236 60560 175 43100 115 24745 54 8200
296 72230 235 60305 174 42795 114 24450 53 7970
295 72130 234 60045 173 42490 113 24150 52 7740
294 72030 233 59785 172 42180 112 23855 51 7510
293 71920 232 59525 171 41875 111 23555 50 7285
292 71810 231 59260 170 41570 110 23260 49 7065
291 71690 230 59000 169 41265 109 22965 48 6845
290 71570 229 59730 168 40955 108 22670 47 6625
289 71440 228 58465 167 40650 107 22380 46 6405
288 71310 227 58195 166 40345 106 22085 45 6190
287 71170 226 57930 165 40035 105 21790 44 5980
286 71030 225 57660 164 39730 104 21500 43 5770
285 70890 224 57335 163 39420 103 21210 42 5560
284 70740 223 57115 162 39110 102 20920 41 5355
283 70585 222 56840 161 38805 101 20630 40 5150
282 70430 221 56565 160 38495 100 20340 39 4950
281 70270 220 56290 159 38190 99 20050 38 4750
280 70110 219 56015 158 37880 98 19765 37 4550
279 69945 218 55740 157 37570 97 19480 36 4360
278 69775 217 55460 156 37265 96 19190 34 3975
277 69605 216 55180 155 36955 95 18910 33 3790
276 69430 215 54900 154 36645 94 18625 32 3605
275 69250 214 54620 153 36340 93 18340 31 3425
274 69070 213 54335 152 36030 92 18060 30 3250
273 68885 212 54055 151 35720 91 17775 29 3075
272 68700 211 53770 150 35415 90 17495 28 2900
271 68510 210 53485 149 35105 89 17215 27 2735
270 68320 209 53200 148 34795 88 16940 26 2565
269 68125 208 52910 147 34490 87 16660 25 2405
268 67930 207 52625 146 34180 86 16385 24 2245
267 67730 206 52335 145 33870 85 16110 23 2090
266 67530 205 52050 144 33565 84 15835 22 1940
265 67325 204 51760 143 33255 83 15560 21 1790
264 67115 203 51470 142 32950 82 15290 20 1645
263 66910 202 51175 141 32640 81 15020 19 1505
262 66700 201 50885 140 32335 80 14750 18 1370
261 66485 200 50590 139 32025 79 14480 17 1235
260 66270 199 50300 138 31720 78 14210 16 1110
259 66055 197 49710 137 31415 77 13945 15 985
257 65615 196 49415 136 31105 76 13680 14 870
256 65390 195 49120 135 30800 75 13415 13 755
255 65165 194 48825 135 4165 74 13155 12 645
254 64940 193 50005 134 30495 73 12895 11 545
253 65835 193 48525 133 30190 72 12630 10 450
253 64710 192 48230 132 29885 71 12375 9 360
252 64480 191 47930 131 29580 70 12115 8 275
251 64245 190 47630 130 29275 69 11860 7 200
250 64010 189 47335 129 28970 68 11605 6 135
249 63775 188 47035 128 28665 67 11350 5 80
248 63535 187 46735 127 28360 66 11100 4 49
247 63300 186 46435 126 28055 65 10850 3 15
246 63055 185 46130 125 27755 64 10600 2 5
245 62815 184 45830 124 27450 63 10355 1 1
244 62570 183 45530 123 27150 62 10105 0 0
243 62325 182 45225 122 26845 61 9865 0 0

Все статьи

  Значение Изменение
1 USD 7.9897 0
1 EUR 10.4202 0.0942
10 RUB 2.6428 0.0006
 
  Покупка Продажа
1 USD 8.0400 8.0600
1 EUR 10.4800 10.6400
10 RUB 2.6200 2.6800
 
(44) 364-04-04
364-04-05
Copyright © 2007-2012 Crocus® C
Все права защищены
Разработка сайта:
Fair Point Development