Ваш логин:
 
 
Пароль:
 
 
PDA
Карта сайта
 

Тип 53

Тип 53

См. Дм. куб. См. Дм. куб. См. Дм. куб. См. Дм. куб. См. Дм. куб.
300 72260 240 62145 180 45375 120 26890 61 10365
299 72235 239 61895 179 45070 119 26590 60 10120
298 72195 238 61655 178 44765 118 26285 59 9880
297 72145 237 61405 177 44460 117 25980 58 9640
296 72080 236 61155 176 44155 116 25680 57 9395
295 72010 235 60905 175 43850 115 25380 56 9160
294 71930 234 60650 174 43545 114 25075 55 8925
293 71840 233 60395 173 43240 113 24780 54 8685
292 71750 232 60140 172 42930 112 24480 53 8455
291 71650 231 59885 171 42625 111 24180 52 8225
290 71545 230 59625 170 42320 110 23885 51 7995
289 71435 229 59365 169 42010 109 23585 50 7770
288 71320 228 59105 168 41705 108 23285 49 7540
287 71205 227 58840 167 41395 107 22990 48 7315
286 71080 226 58575 166 41085 106 22695 47 7095
285 70950 225 58315 165 40780 105 22400 46 6875
284 70820 224 58045 164 40470 104 22105 45 6655
283 70685 223 57775 163 40160 103 21810 44 6440
282 70545 222 57510 162 39855 102 21515 43 6230
281 70400 221 57240 161 39540 101 21230 42 6020
280 70250 220 56965 160 39230 100 20935 41 5805
279 70100 219 56695 159 38925 99 20625 40 5605
278 69945 218 56420 158 38615 98 20355 39 5395
277 69790 217 56145 157 38305 97 20065 38 5195
276 69625 216 55875 156 37995 96 19775 37 4995
275 69460 215 55595 155 37685 95 19490 36 4800
274 69295 214 55315 154 37375 94 19205 35 4600
273 69125 213 55040 153 37065 93 18915 34 4410
272 68950 212 54760 152 36755 92 18635 33 4220
271 68775 211 54475 151 36440 91 18350 32 4030
270 68595 210 54200 150 36130 90 18065 30 3665
269 68415 209 53915 149 35825 89 17785 29 3485
268 68290 208 53630 148 35510 88 17505 28 3310
267 68045 207 53345 147 35205 87 17225 27 3140
266 67850 206 53060 146 34890 86 16950 26 2965
265 67660 205 52775 145 34580 85 16670 25 2800
264 67465 204 52430 144 34275 84 16390 24 2635
263 67265 203 52200 143 33960 83 16120 23 2475
262 67070 202 51910 142 33650 82 15845 22 2315
261 66865 201 51620 141 33340 81 15570 21 2160
260 66660 200 51330 140 33035 81 3950 20 2010
259 66455 199 51035 139 32720 80 15300 19 1865
258 66245 198 50745 138 32410 79 15025 18 1720
257 66035 197 50450 137 32105 78 14755 17 1530
256 65820 196 50160 136 31795 77 14430 16 1445
255 65605 195 49865 135 31485 76 14220 15 1310
254 65385 194 49565 134 31180 75 13950 14 1180
253 65170 193 49275 133 30870 74 13690 13 1060
252 64950 192 48980 132 30560 73 13420 12 940
251 64725 191 48680 131 30255 72 13160 11 825
250 64500 190 48380 130 29945 71 12900 10 715
249 64270 189 48085 129 29640 70 12640 9 610
248 64040 188 47785 128 29330 69 12380 8 510
247 63810 187 47485 127 29025 68 12125 7 420
246 63570 186 47185 126 28720 67 11865 6 335
245 63340 185 46885 125 28415 66 11610 5 255
244 63105 184 46580 124 28110 65 11360 4 180
243 62865 183 46285 123 27800 64 11110 3 120
242 62625 182 45980 122 27500 63 10860 2 65
241 62385 181 45675 121 27195 62 10615 1 20

Все статьи

  Значение Изменение
1 USD 7.9082 0
1 EUR 10.0410 0.0372
10 RUB 2.5603 0.013
 
  Покупка Продажа
1 USD 7.9200 7.9700
1 EUR 10.0000 10.1500
10 RUB 2.5200 2.5900
 
(44) 364-04-04
364-04-05
Copyright © 2007-2010 Crocus® C
Все права защищены
Разработка сайта:
Fair Point Development